Ceny biletów jednorazowych zwykłych
TABELA CEN BILETÓW JEDNORAZOWYCH ZWYKŁYCH Ważna od 01.12.2018 r. | |||||||||
CENY BILETÓW W ZŁOTYCH | |||||||||
ulgi ustawowe | |||||||||
brutto z VAT | netto bez VAT | VAT | 95% | 93% | 78% | 51% | 49% | 37% | |
Strefa 1 | 3,00 | 2,78 | 0,22 | 0,15 | 0,21 | 0,66 | 1,47 | 1,53 | 1,89 |
Strefa 2 | 5,00 | 4,63 | 0,37 | 0,25 | 0,35 | 1,10 | 2,45 | 2,55 | 3,15 |
Strefa 3 | 5,50 | 5,09 | 0,41 | 0,28 | 0,39 | 1,21 | 2,70 | 2,81 | 3,47 |
Strefa 4 | 6,00 | 5,56 | 0,44 | 0,30 | 0,42 | 1,32 | 2,94 | 3,06 | 3,78 |
Strefa 5 | 7,00 | 6,48 | 0,52 | 0,35 | 0,49 | 1,54 | 3,48 | 3,57 | 4,41 |
Strefa 6 | 8,00 | 7,41 | 0,59 | 0,40 | 0,56 | 1,76 | 3,92 | 4,08 | 5,04 |
Strefa 7 | 9,00 | 8,33 | 0,67 | 0,45 | 0,63 | 1,89 | 4,41 | 4,59 | 5,67 |
ulgi ustawowe | |||||||||
Za odległość (km) | brutto z VAT | netto bez VAT | VAT | 95% | 93% | 78% | 51% | 49% | 37% |
Do 5 | 5,00 | 4,63 | 0,37 | 0,25 | 0,35 | 1,10 | 2,45 | 2,55 | 3,15 |
Od 6 do 8 | 6,50 | 6,02 | 0,480 | 0,33 | 0,46 | 1,43 | 3,19 | 3,32 | 4,10 |
Od 9 do 10 | 7,00 | 6,48 | 0,52 | 0,35 | 0,49 | 1,54 | 3,43 | 3,57 | 4,41 |
Od 11 do 15 | 8,00 | 7,41 | 0,59 | 0,40 | 0,56 | 1,76 | 3,92 | 4,08 | 5,04 |
Od 16 do 20 | 9,00 | 8,33 | 0,67 | 0,45 | 0,63 | 1,98 | 4,41 | 4,59 | 5,67 |
Od 21 do 23 | 9,50 | 8,80 | 0,70 | 0,48 | 0,67 | 2,09 | 4,66 | 4,85 | 5,99 |
Od 24 do 25 | 10,00 | 9,26 | 0,74 | 0,50 | 0,70 | 2,20 | 4,90 | 5,10 | 6,30 |
Od 26 do 30 | 10,50 | 9,72 | 0,78 | 0,53 | 0,74 | 2,31 | 5,15 | 5,36 | 6,62 |
Od 31 do 35 | 11,00 | 10,19 | 0,81 | 0,55 | 0,77 | 2,42 | 5,39 | 5,61 | 6,93 |
Od 36 do 40 | 12,00 | 11,11 | 0,89 | 0,60 | 0,84 | 2,64 | 5,88 | 6,12 | 7,56 |
Od 41 do 50 | 13,00 | 12,04 | 0,96 | 0,65 | 0,91 | 2,86 | 6,37 | 6,63 | 8,19 |
Od 51 do 60 | 14,00 | 12,96 | 1,04 | 0,70 | 0,98 | 3,08 | 6,86 | 7,14 | 8,82 |
Od 61 do 70 | 16,50 | 15,28 | 1,22 | 0,83 | 1,16 | 3,63 | 8,09 | 8,42 | 10,40 |
Od 71 do 80 | 21,00 | 19,44 | 1,56 | 1,05 | 1,47 | 4,62 | 10,29 | 10,71 | 13,23 |
Od 81 do 90 | 22,00 | 20,37 | 1,63 | 1,10 | 1,54 | 4,84 | 10,78 | 11,22 | 13,86 |
Od 91 do 100 | 23,00 | 21,30 | 1,70 | 1,15 | 1,61 | 5,06 | 11,27 | 11,73 | 14,49 |
Od 101 do 110 | 24,00 | 22,22 | 1,78 | 1,20 | 1,68 | 5,28 | 11,76 | 12,24 | 15,12 |
Od 111 do 120 | 25,00 | 23,15 | 1,85 | 1,25 | 1,75 | 5,50 | 12,25 | 12,75 | 15,75 |
Od 121 do 130 | 26,00 | 24,07 | 1,93 | 1,30 | 1,82 | 5,72 | 12,74 | 13,26 | 16,38 |
Za każde 20 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł |
TABELA CEN BILETÓW JEDNORAZOWYCH ZWYKŁYCH Ważna od 03.04.2018 r. | |||||||||
CENY BILETÓW W ZŁOTYCH | |||||||||
ulgi ustawowe | |||||||||
brutto z VAT | netto bez VAT | VAT | 95% | 93% | 78% | 51% | 49% | 37% | |
Strefa 1 | 3,00 | 2,78 | 0,22 | 0,15 | 0,21 | 0,66 | 1,47 | 1,53 | 1,89 |
Strefa 2 | 5,00 | 4,63 | 0,37 | 0,25 | 0,35 | 1,10 | 2,45 | 2,55 | 3,15 |
Strefa 3 | 5,50 | 5,09 | 0,41 | 0,28 | 0,39 | 1,21 | 2,70 | 2,81 | 3,47 |
Strefa 4 | 6,00 | 5,56 | 0,44 | 0,30 | 0,42 | 1,32 | 2,94 | 3,06 | 3,78 |
Strefa 5 | 7,00 | 6,48 | 0,52 | 0,35 | 0,49 | 1,54 | 3,48 | 3,57 | 4,41 |
Strefa 6 | 8,00 | 7,41 | 0,59 | 0,40 | 0,56 | 1,76 | 3,92 | 4,08 | 5,04 |
Strefa 7 | 9,00 | 8,33 | 0,67 | 0,45 | 0,63 | 1,89 | 4,41 | 4,59 | 5,67 |
ulgi ustawowe | |||||||||
Za odległość (km) | brutto z VAT | netto bez VAT | VAT | 95% | 93% | 78% | 51% | 49% | 37% |
Do 5 | 4,50 | 4,17 | 0,33 | 0,23 | 0,32 | 0,99 | 2,21 | 2,30 | 2,84 |
Od 6 do 8 | 6,00 | 5,56 | 0,44 | 0,30 | 0,42 | 1,32 | 2,94 | 3,06 | 3,78 |
Od 9 do 10 | 6,50 | 6,02 | 0,48 | 0,33 | 0,46 | 1,43 | 3,19 | 3,32 | 4,10 |
Od 11 do 15 | 7,50 | 6,94 | 0,56 | 0,38 | 0,53 | 1,65 | 3,68 | 3,83 | 4,73 |
Od 16 do 20 | 8,00 | 7,41 | 0,59 | 0,40 | 0,56 | 1,76 | 3,92 | 4,08 | 5,04 |
Od 21 do 23 | 8,50 | 7,87 | 0,63 | 0,43 | 0,60 | 1,87 | 4,17 | 4,34 | 5,36 |
Od 24 do 25 | 9,00 | 8,33 | 0,67 | 0,45 | 0,63 | 1,98 | 4,41 | 4,59 | 5,67 |
Od 26 do 30 | 9,50 | 8,80 | 0,70 | 0,48 | 0,67 | 2,09 | 4,66 | 4,85 | 5,99 |
Od 31 do 35 | 10,00 | 9,26 | 0,74 | 0,50 | 0,70 | 2,20 | 4,90 | 5,10 | 6,30 |
Od 36 do 40 | 11,00 | 10,19 | 0,81 | 0,55 | 0,77 | 2,42 | 5,39 | 5,61 | 6,93 |
Od 41 do 50 | 12,00 | 11,11 | 0,89 | 0,60 | 0,84 | 2,64 | 5,88 | 6,12 | 7,56 |
Od 51 do 60 | 12,50 | 11,57 | 0,93 | 0,63 | 0,88 | 2,75 | 6,13 | 6,38 | 7,88 |
Od 61 do 70 | 15,00 | 13,89 | 1,11 | 0,75 | 1,05 | 3,30 | 7,35 | 7,65 | 9,45 |
Od 71 do 80 | 19,00 | 17,59 | 1,41 | 0,95 | 1,33 | 4,18 | 9,31 | 9,69 | 11,97 |
Od 81 do 90 | 20,00 | 18,52 | 1,48 | 1,00 | 1,40 | 4,40 | 9,80 | 10,20 | 12,60 |
Od 91 do 100 | 21,00 | 19,44 | 1,56 | 1,05 | 1,47 | 4,62 | 10,29 | 10,71 | 13,23 |
Od 101 do 110 | 22,00 | 20,37 | 1,63 | 1,10 | 1,54 | 4,84 | 10,78 | 11,22 | 13,86 |
Od 111 do 120 | 23,00 | 21,30 | 1,70 | 1,15 | 1,61 | 5,06 | 11,27 | 11,73 | 14,49 |
Od 121 do 130 | 24,00 | 22,22 | 1,78 | 1,20 | 1,68 | 5,28 | 11,76 | 12,24 | 15,12 |
Za każde 20 km cena biletu wzrasta o 1,00 zł |